Mô tả
24-Port Gigabit with 4-Port 10-Gigabit Smart Switch CISCO SG250X-24-K9-EU
- 24 cổng 10/100/1000 + 4 cổng Ethernet 10 Gigabit (2 x 10GBase-T + 2 x SFP+).
- Hiệu suất: Khả năng chuyển mạch 128 Gbps, Tốc độ chuyển tiếp 95.23 triệu gói tin mỗi giây ở hiệu suất tốc độ dây.
- Layer 2: Nhóm cổng lên đến 4 nhóm, tối đa 8 cổng mỗi nhóm với 16 cổng ứng viên cho mỗi nhóm liên kết tự động 802.3ad.
- Layer 3: Định tuyến IPv4 Định tuyến gói tin IPv4 tốc độ dây lên đến 32 tuyến định tĩnh và tối đa 16 giao diện IP, Định tuyến IPv6 Định tuyến gói tin IPv6 tốc độ dây, Hỗ trợ CIDR (Classless Interdomain Routing) Hỗ trợ CIDR.
- QoS (Chất lượng Dịch vụ): Cấp độ ưu tiên 8 hàng đợi phần cứng, Lập lịch Ưu tiên nghiêm ngặt và vòng lặp tròn có trọng số (WRR) Phân công hàng đợi dựa trên DSCP và lớp dịch vụ (802.1p/CoS).
Đặc tính kỹ thuật
Model | SG250X-24-K9-EU |
Performance | |
Switching capacity and forwarding rate | Capacity in Millions of Packets per Second (mpps) (64-byte packets): 95.23 Switching Capacity in Gigabits per Second (Gbps): 128 |
Jumbo frames | Frame sizes up to 10 KB supported on 10/100 and Gigabit Ethernet interfaces (9 KB for SG200-08 and SG200-08P) |
MAC table | Up to 8,000 MAC addresses |
Total system ports | 24 Gigabit Ethernet + 4 10 Gigabit Ethernet |
RJ-45 ports | 24 Gigabit Ethernet |
Uplink ports | 2 10 Gigabit Ethernet copper + 2 SFP+ |
Layer 2 Switching | |
Spanning Tree Protocol (STP) | Standard 802.1d STP support Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree [RSTP]), enabled by default |
Port grouping | Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP): Up to 4 groups, Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad link aggregation |
VLAN | Support for up to 256 VLANs simultaneously (out of 4096 VLAN IDs). 16 VLANs supported in SG200-08 and SG200-08P Port-based and 802.1Q tag-based VLANs |
Voice VLAN | Voice traffic is automatically assigned to a voice-specific VLAN and treated with appropriate levels of QoS |
Internet Group Management Protocol (IGMP) versions 1 and 2 snooping | IGMP limits bandwidth-intensive multicast traffic to only the requesters; supports 256 multicast groups (16 for SG200-08 and SG200-08P) |
Head-of-line (HOL) blocking | HOL blocking prevention |
Security | |
IEEE 802.1X (Authenticator role) | 802.1X: RADIUS authentication, MD5 hash |
Port security | Locks MAC addresses to ports, and limits the number of learned MAC addresses |
Storm control | Broadcast, multicast, and unknown unicast |
DoS prevention | DoS attack prevention |
Quality of Service | |
Priority levels | 4 hardware queues |
Scheduling | Strict priority and weighted round-robin (WRR) Queue assignment based on differentiated services code point (DSCP) and class of service (802.1p/CoS) |
Class of service | Port based, 802.1p VLAN priority based, IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based, Differentiated Services (DiffServ) |
Rate limiting | Ingress policer, per VLAN and per port |
Environmental | |
Dimensions (W x H x D) | 440 x 44 x 257 mm |
Unit weight | 2.66 kg |
Power | 100 to 240V 50 to 60 Hz, internal, universal |
– Bảo hành: 12 tháng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.