Máy chiếu giải trí BenQ TH683
– Độ sáng: 3200 Lumens.
– Độ phân giải: Full HD 1920 x 1080.
– Tỉ lệ màn ảnh: 16:9.
– Kích thước khung hình: 60-180 inch.
– Độ tương phản: 10.000:1.
– Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu.
– Tương thích HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
– Chỉnh vuông hình: ±40° chiều dọc.
– Chế độ bóng đá cho trải nghiệm nghe nhìn tuyệt vời.
– Bộ gia tốc âm thanh CinemaMaster.
– MHL hỗ trợ kết nối với thiết bị thông minh.
Thông số kỹ thuật
| Model | TH683 |
| Projection System | DLP |
| Native Resolution | 1080p (1920x 1080) |
| Brightness | 3200 AL |
| Contrast Ratio | 10000:1 |
| Display Color | 1.07 Billion Colors |
| Lens | F=2.59~2.87, f=16.88~21.88mm |
| Aspect Ratio | Native 16:9 (5 aspect ratio selectable) |
| Throw Ratio | 1.15-1.5 |
| Image Size Diagonal | 60-180 inch |
| Zoom Ratio | 1.3:1 |
| Lamp Type | 210W |
| Keystone Adjustment | 1D, Vertical +/- 40 degrees |
| Projection Offset | 115%±5% |
| Resolution Support | VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) |
| Horizontal Frequency | 15~102KHz |
| Vertical Scan Rate | 23~85Hz |
| HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
| Picture Modes | Bright / Football /Football(Bright) / Cinema / Game/ User |
| Power Consumption | 270 W(Normal), 220 W(Eco), Standby <0.5W |
| Lamp Mode (Normal/SmartEco/LampSave) | 3500/5000/7000 hours |
| Interface | PC in (D-sub 15pin) x1 HDM x2 (HDMI with MHL2.0 x1, HDMI x 1) MHL x 1(HDMI with MHL2.0) Audio in (RCA) x 1 Audio in (Mini Jack) x 1 Audio out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 1 USB (Type mini B) x1 (Download) USB (Type A) x1 (Power Supply) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2 (Front+Rear) |
| Power Supply | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz |
– Bảo hành: 02 năm cho máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn chiếu (tùy theo điều kiện nào đến trước).


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.