MÁY CHIẾU GẦN PANASONIC PT-TW250A
– Máy chiếu gần đa phương tiện công nghệ 3LCD.
– Độ sáng: 2700 ANSI Lumens.
– Độ tương phản: 5000:1.
– Độ phân giải thực: WXGA (1280×800).
– Bóng đèn: 230W-8000H.
– Kích thước chiếu: 50” – 100”, 80 inches ở khoảng cách 80 cm.
– Cổng tín hiệu vào:HDMI, S-Video, Audio, RGB, VGA, RJ-45,
– Tự động dò tìm tín hiệu đầu vào.
– Trình chiếu hình ảnh từ USB cả âm thanh và hình ảnh AVI.
– Chế độ bảng màu.
– Đổi logo khởi động, hỗ trợ kết nối tới 6 máy chiếu khác.
– Trình chiếu qua cable USB.
– Điều khiển máy chiếu qua mạng LAN.
– Direct Power Off
– Loa: 10W
– Kích thước: 335 x 134 x 329 mm
– rọng lượng: 4.0 kg
Specifications
Model | PT-TW250A | |
Power supply | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
Power consumption | 300 W (0.5 W when STANDBY MODE set to ECO, | |
6.0 W when STANDBY MODE set to NORMAL.) | ||
LCD panel | Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
Drive method | Active matrix method | |
Panel size | 15.0 mm (0.59 in) (16:10 aspect ratio) | |
Pixels | 1,024,000 (1,280 x 800) pixels | |
Lens | Fixed (0.46:1 throw ratio), manual focus F = 1.8, f = 6.08 mm | |
Lamp | 230 W x 1, | |
lamp replacement cycle (lamp control: Normal/Eco1/Eco2): 5,000 hours/6,000 hours/8,000 hours | ||
Screen size (diagonal) | 1.27-2.54 m (50-100 in), 16:10 aspect ratio | |
Brightness | 2,800 lm | |
(Lamp power: Normal) | ||
Center-to-corner uniformity | 80% | |
Contrast | 10,000:1 (full on/off) | |
(RGB signal input, Color mode: Dynamic, Lamp power: Normal) | ||
Resolution | 1,280 x 800 pixels | |
(Input signals that exceed this resolution will be converted to 1,280 x 800 pixels.) | ||
Optical axis shift | 7.2:-1 (fixed) | |
Keystone correction range | Vertical: ±15° (Auto, Manual), horizontal: ±15° (Manual) | |
Installation | Ceiling/floor, front/rear | |
Terminals | HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (compatible with HDCP, Deep Color) |
480i, 480p, 576i, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, | ||
1080/60p, 1080/50p, 1080/30p, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, | ||
VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200), | ||
audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) | ||
COMPUTER 1 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR /S-VIDEO x 1) | |
(The D-Sub/S-VIDEO conversion cable ET-ADSV is required for inputting S-VIDEO signals.) | ||
COMPUTER 2 IN/ | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB x 1), (input/output selectable using on-screen menu) | |
MONITOR OUT | ||
VIDEO IN | Pin jack x 1 | |
AUDIO 1 IN | M3 x 1 (L-R x 1) | |
AUDIO 2 IN | Pin jack x 2 (L, R x 1) | |
AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | |
LAN | RJ-45 x 1 | |
(for network connection, 10BASE-T/100BASE-TX, compliant with PJLink™ (class 1)) | ||
SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | |
USB A | USB type-A (for the Memory Viewer) x 1 | |
USB B | USB type-B (for the USB Display) x 1 | |
Built-in speaker | 10 W (monaural) x 1 | |
Cabinet materials | Molded plastic (PC) | |
Dimensions (W x H x D) | 335 x 134.1 x 329 mm (13-3/16 x 5-9/32 x 12-15/16 in) | |
Weight | Approximately 3.8 kg (8.4 lbs) | |
Operation noise | 37 dB (Lamp power: Normal), 33 dB (Lamp power: Eco1), 28 dB (Lamp power: Eco2) | |
Operating temperature | 5 °C-40 °C (41 °F-104 °F) (less than 1,400 m [4,593 ft] above sea level), | |
5 °C-35 °C (41 °F-95 °F) (between 1,400 m and 2,700 m [4,593 ft and 8,858 ft] above sea level) | ||
Operating humidity | 20-80 % (no condensation) |
– Bảo hành: 12 tháng cho máy, 3 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn chiếu tùy theo điều kiện nào đến trước.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.